| Drug | Class | Adult | Paediatric | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sacubitril/valsartan (ARNI)[1] | Angiotensin receptor-neprilysin inhibitor | 49/51 mg PO BD, titrate to 97/103 mg BD; 36-h washout from prior ACE-i | — | Pillar 1 in HFrEF (replaces ACE-i where tolerated) |
| Bisoprolol or carvedilol or metoprolol succinate[1] | Evidence-based beta-blocker | Bisoprolol 1.25–10 mg daily; carvedilol 3.125–25 mg BD; metoprolol succ 25–200 mg daily | — | Pillar 2 of foundation therapy |
| Spironolactone or eplerenone[1] | Mineralocorticoid receptor antagonist | Spironolactone 12.5–50 mg daily; eplerenone 25–50 mg daily | — | Pillar 3; monitor K+ and creatinine |
| Dapagliflozin or empagliflozin[1] | SGLT2 inhibitor | 10 mg PO once daily | — | Pillar 4 across HFrEF, HFmrEF, HFpEF (full LVEF spectrum per 2023 update) |
| Furosemide[1] | Loop diuretic | 20–80 mg PO daily; titrate to volume status | — | Symptom control only |
Diagnosis and management of heart failure across HFrEF, HFmrEF, and HFpEF with quadruple-pillar foundation therapy.