| Drug | Class | Adult | Paediatric | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ramipril[1] | ACE inhibitor | Start 1.25–2.5 mg PO BD, titrate to 5 mg BD over 2–4 weeks as tolerated | — | Pillar 1 of quadruple therapy in HFrEF. Switch to sacubitril/valsartan if intolerant or symptomatic on optimised dose |
| Bisoprolol[1] | Beta-blocker (cardioselective) | Start 1.25 mg PO once daily, titrate to 10 mg once daily over 4–8 weeks | — | Pillar 2 of quadruple therapy. Carvedilol or metoprolol succinate are alternatives |
| Spironolactone[1] | Mineralocorticoid receptor antagonist (MRA) | 12.5–25 mg PO once daily, up-titrate to 50 mg if tolerated and K+ <5.5 | — | Pillar 3 of quadruple therapy. Eplerenone if gynaecomastia. Monitor K+ and creatinine |
| Dapagliflozin[1] | SGLT2 inhibitor | 10 mg PO once daily | — | Pillar 4 of quadruple therapy. Empagliflozin is interchangeable. Indicated across all EF phenotypes (HFrEF, HFmrEF, HFpEF) per 2025 update |
| Sacubitril/valsartan (ARNI)[1] | Angiotensin receptor-neprilysin inhibitor | 49/51 mg PO BD, titrate to 97/103 mg BD; allow 36-hour washout from prior ACE inhibitor | — | First-line in HFrEF if ACE inhibitor intolerant per 2025 update (replaces ARB-as-substitute approach) |
| Furosemide[1] | Loop diuretic | 20–80 mg PO daily, titrate to symptom control | — | For congestion. Does not improve mortality — use lowest effective dose |
Diagnosis and management of chronic heart failure across reduced (HFrEF), mildly reduced (HFmrEF), and preserved (HFpEF) ejection fraction phenotypes.