| Drug | Class | Adult | Paediatric | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Risperidone[1] | Atypical antipsychotic | 1–6 mg PO daily; first-episode start 1–2 mg | Adolescents per local protocol | Effective broad-spectrum; lower metabolic burden than olanzapine; hyperprolactinaemia; long-acting injectable available for adherence |
| Olanzapine[1] | Atypical antipsychotic | 5–20 mg PO daily; first-episode start 5 mg | — | Effective, sedating; weight gain and metabolic syndrome major concerns; useful in agitated patients; metabolic monitoring |
| Aripiprazole[1] | Atypical antipsychotic / partial dopamine agonist | 10–30 mg PO daily; first-episode start 10 mg | — | Lower metabolic burden, lower prolactin elevation; activating — initial restlessness; long-acting injectable available |
| Clozapine (treatment-resistant)[1] | Atypical antipsychotic | 12.5 mg PO night start, titrate slowly to 200–450 mg/day; specialist clozapine clinic | — | Treatment-resistant schizophrenia (failure of ≥2 adequate trials); haematological monitoring (agranulocytosis); sedation, hypersalivation, weight gain, myocarditis screen, constipation; only on specialist registry |
| Long-acting injectable antipsychotic (LAI)[1] | Depot antipsychotic | Risperidone LAI 25–50 mg IM every 2 weeks; aripiprazole 400 mg IM monthly; paliperidone palmitate 100–150 mg IM monthly; haloperidol decanoate 50–200 mg IM monthly | — | Adherence-related relapse; APA explicitly recommends offer at any stage including first-episode psychosis; assess oral tolerability first; bridging oral cover during initiation per agent |
| Deutetrabenazine or valbenazine (tardive dyskinesia)[1] | VMAT2 inhibitor | Deutetrabenazine 6 mg PO BD start, titrate to 12–24 mg BD; valbenazine 40 mg PO daily, titrate to 80 mg | — | Persistent or moderate-severe tardive dyskinesia; specialist initiation; QTc and depression monitoring; dose-related sedation |
Comprehensive assessment, antipsychotic selection, and integrated psychosocial treatment of adults with schizophrenia per APA 2020 guideline.